MultiLipi pricing that grows with you
Start using MultiLipi for free — no setup costs, no credit card required. Whether you’re managing one website or hundreds, our flexible pricing adapts to your business needs.
Bulanan
Setiap tahunnya Hemat 20%
Start using MultiLipi for free — no setup costs, no credit card required. Whether you’re managing one website or hundreds, our flexible pricing adapts to your business needs.
"Bergabunglah dengan merek global yang mengandalkan kami untuk mendobrak hambatan bahasa dan tumbuh secara internasional."
"Pelanggan kami menyukai produk kami. Inilah yang mereka katakan tentang pengalaman mereka bersama kami."
| Penggunaan | Bebas | Starter | Bisnis | Pertumbuhan | Usaha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata-kata terjemahan | 10,000 | 300,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | Hubungi | |||||
| Bahasa terjemahan tersedia | 2 | 3 | 15 | 30 | Hubungi | |||||
| Permintaan terjemahan/bulan | 10,000 | 300,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | Hubungi | |||||
| Proyek | 1 | 3 | 15 | 30 | Hubungi | |||||
| Fitur | ||||||||||
| Terjemahan AI | ||||||||||
| Editing control | ||||||||||
| Aturan glosarium | ||||||||||
| Add-on Kata Terjemahan AI | ||||||||||
| SEO Multibahasa | ||||||||||
| Terjemahan Media | ||||||||||
| Statistik permintaan terjemahan | ||||||||||
| Statistik kutipan halaman | ||||||||||
| Memori terjemahan | ||||||||||
| Dukungan RTL | ||||||||||
| AI SEO Vulnerability Scanner | - | |||||||||
| Rekomendasi Konten AI | - | |||||||||
| Anggota tim | - | |||||||||
| Terjemahan Siput | - | |||||||||
| Visitor Language Redirection | - | |||||||||
| Ekspor & impor | - | - | ||||||||
| Bebas IDR 0 /bulan Mulai Gratis |
Starter IDR 59 /bulan Mulai Gratis |
Bisnis IDR 599 /bulan Mulai Gratis |
Pertumbuhan IDR 999 /bulan Mulai Gratis |
Usaha Hubungi Mulai Gratis |
Bebas IDR 0 /tahunan Mulai Gratis |
Starter IDR 50,000 /tahunan Mulai Gratis |
Bisnis IDR 100,000 /tahunan Mulai Gratis |
Pertumbuhan IDR 160,000 /tahunan Mulai Gratis |
Usaha Hubungi Mulai Gratis |
|
| Starter 8,400 /bulan Mulai Gratis |
Starter 84,000 /tahunan Mulai Gratis |
Adat Hubungi /bulan Mulai Gratis |
|
| Penggunaan | |||
| Kata-kata terjemahan | 25,000 | Hubungi | |
| Bahasa terjemahan tersedia | 1 | Hubungi | |
| Permintaan terjemahan/bulan | 2,000 | Hubungi | |
| Proyek | 1 | Hubungi | |
| Fitur | |||
| Kata-kata Multlipi | |||
| Editing control | |||
| Jumlah bahasa | |||
| Jumlah proyek | |||
| Anggota tim | |||
| OCR otomatis untuk menerjemahkan PDF dan gambar | |||
| Aturan glosarium | |||
| Memori terjemahan | |||
| Ekspor & impor | |||
| Starter 8,400 /bulan Mulai Gratis |
Starter 84,000 /tahunan Mulai Gratis |
Adat Hubungi /bulan Mulai Gratis |
|